中国首届音乐网站影响力100强
从2005年9月26日至2005年10月25日,由网易商业报道和广告互联 共同推动的“万利达手机杯”《2005中国首届音乐网站影响力百强评选》活动已圆满结束。据统计,整个活动期间,共吸引了890家专业音乐网站参与,其中,综合音乐类有276家、原创翻唱类69家、flash 音乐类网站40家、播客电台类 91家、试听下载类141家、音乐社区类171家、个人特色类96家。下面为百强名单:
名次 | 网站 | 综合指数 |
1 | SOGUA.com全球娱乐引擎 | 663.88 |
2 | A8音乐网 | 662.11 |
3 | 要听音乐网 | 600.87 |
4 | 9flash音乐动画 | 445.34 |
5 | 九天音乐 | 342.51 |
6 | 94POP流沙歌秀 | 317.24 |
7 | 摇滚年音乐网 | 307.83 |
8 | 闪吧 | 300.01 |
9 | 163888 | 296.34 |
10 | 中国士兵音乐网 | 283.61 |
11 | 百兆音乐电台 | 265.08 |
12 | 网蛙音乐社区 | 264.98 |
13 | 音乐极限 | 262.05 |
14 | 太乐网 | 249.03223 |
15 | 雅燃音乐天空 | 247.44 |
16 | 盛大音乐 | 243.91 |
17 | 娱乐基地 | 227.18 |
18 | 闪客帝国.音乐动画 | 216.60 |
19 | E视网_音乐 | 213.82 |
20 | MTV中国网 | 212.93 |
名次 | 网站 | 综合指数 |
21 | 中国音乐在线 | 211.86 |
22 | 魔术号角 | 201.48 |
23 | TVB新视线音乐频道 | 201.36 |
24 | 中国播客网 | 199.82 |
25 | 欧美流行风论坛 | 198.55 |
26 | 超闪网 | 196.13 |
27 | 凡人音乐网 | 194.39 |
28 | 播客天下 | 191.79 |
29 | 土豆网 | 187.27 |
30 | 好歌收藏网 | 185.20 |
31 | 中音网 | 185.03 |
32 | 久久音乐 | 181.94 |
33 | 华音网 | 180.69 |
34 | 放肆音乐通YeMusic.com | 179.60431 |
35 | 中国摇滚城 | 178.29 |
36 | 花边下 | 177.29 |
37 | 音乐视听2000 | 177.06 |
38 | 众游娱乐网 | 174.91 |
39 | 江湖人原创音乐 | 174.41 |
40 | 吉他中国 | 174.24 |
名次 | 网站 | 综合指数 |
41 | 木狗播客 | 172.63 |
42 | 听世界 | 171.82 |
43 | 龙腾MTV音乐网 | 171.50 |
44 | kugoo | 171.16 |
45 | RD18-润东音乐 | 170.20 |
46 | 酷客原创音乐网 | 169.42 |
47 | 91音乐网 | 168.96 |
48 | 我要秀梦工厂 | 168.74 |
49 | 我爱音乐网 | 167.83 |
50 | ■风之轩音乐站■ | 166.92 |
51 | 音乐公园 | 166.31 |
52 | 周杰伦中文网 | 163.30 |
53 | 广州视听 | 161.82 |
54 | XuXuLe Online | 161.00 |
55 | 永远的BEYOND | 160.52 |
56 | flash音画时尚 | 158.84 |
57 | 口袋音乐 | 156.84 |
58 | koko音乐网 | 156.66 |
59 | 中国MIDI音乐网 | 156.03 |
60 | 美丽元素网络电台 | 155.81 |
名次 | 网站 | 综合指数 |
61 | 印象中国-天下音乐 | 155.77 |
62 | 饶舌中国 | 155.17 |
63 | 短歌行音乐音频网 | 154.93 |
64 | 秉林音乐制作网 | 153.28 |
65 | 闪吧音乐 | 152.04 |
66 | 微波音乐 | 151.91 |
67 | 中国原创音乐基地 | 151.20 |
68 | 新动力网络电台 | 150.11 |
69 | 昆明音乐网 | 148.66 |
70 | 中国唱唱网 | 148.31 |
71 | 古曲网 | 148.30 |
72 | 音乐365 | 146.60 |
73 | TwinsFans联盟论坛 | 146.20 |
74 | 爱琴乐谱网 | 143.74 |
75 | 何洁中文网 | 142.23 |
76 | 中国乐友网 | 141.82 |
77 | 北京音乐网 | 141.47 |
78 | 钢琴在线 | 140.42 |
79 | 北风在线 | 139.79 |
80 | 闽南话频道 | 139.56 |
名次 | 网站 | 综合指数 |
81 | 崔健官方网站 | 138.63 |
82 | 黑胶碟音乐网 | 138.30 |
83 | 中国军歌在线 | 138.12 |
84 | 中国原创音乐网 | 137.25 |
85 | 中国大陆mp3音乐超市 | 136.28 |
86 | 华人音乐网 | 134.17 |
87 | 日本音乐网 | 133.35 |
88 | 中华管乐网 | 132.45 |
89 | midifan | 132.06 |
90 | 孤岛音乐网 | 131.63 |
91 | 校园民谣网 | 131.61 |
92 | 天籁之音 | 131.37 |
93 | 王力宏大陆区国际歌迷会 | 131.07 |
94 | 可听音乐网 | 130.73 |
95 | 绝酷音乐网 | 130.05 |
96 | 搜掠音乐网 | 128.84 |
97 | 百分百音乐网 | 128.12 |
98 | 孙燕姿歌迷交流站-燕窝 | 126.44 |
99 | 53520音乐殿堂 | 125.51 |
100 | 第六季音乐网 | 124.31 |
0 条评论:
发表评论
订阅 博文评论 [Atom]
<< 主页